Airgreen Spectra Premium 75 mm
Redukcja bakterii w przewodach airgreen Spectra Premium
Skuteczność ograniczenia wzrostu grzybów w przewodach airgreen Spectra Premium
Parametry techniczne
Materiał warstwy zewnętrznej: | Polietylen modyfikowany (HDPE) – dopuszczony do kontaktu z żywnością | ||
Materiał warstwy wewnętrznej: | Polietylen modyfikowany (LDPE) – dodatki bakteriobójcze, grzybobójcze i antystatyczne |
||
Zawartość czystego srebra w warstwie wewnętrznej: | 150 ppm | ||
Migracja globalna: | <0,5 mg/dm2 | ||
Długość zwoju: | 50 m |
||
Zakres temperatury pracy: | – 25 ÷ 90 oC |
||
Maksymalny promień gięcia: | 3 x DN [mm] |
||
Klasa reakcji na ogień: | F |
||
Odporność na ściskanie: | 450 N |
||
Odporność na uderzenia: | Normalna |
||
Odporność na działanie ciśnienia: | -400 ÷ 1000 Pa |
||
Przewodność cieplna: | λm = 0.3900 W/(m·k) |
||
Kolor warstwy zewnętrznej: | Zielony |
||
Kolor warstwy wewnętrznej: | Srebrny |
Airgreen Spectra 200 75 mm
Wewnętrzna warstwa antybakteryjna, antygrzybicza i antystatyczna. Podświetlony promieniami UV przewód fluoryzuje równomiernie niebieskim światłem, dzięki czemu możliwa jest analiza ochrony mikrobiologicznej. | ![]() |
Parametry techniczne
Materiał warstwy zewnętrznej: | Polietylen modyfikowany (HDPE) – dopuszczony do kontaktu z żywnością | ||
Materiał warstwy wewnętrznej: | Polietylen modyfikowany (LDPE) – dodatki antybakteryjne i antystatyczne | ||
Zawartość czystego srebra w warstwie wewnętrznej: | Zawierają dodatki aktywne w tym czyste srebro zapewniające antybakteryjność |
||
Migracja globalna: | <0,5 mg/dm2 | ||
Długość zwoju: | 50 m | ||
Zakres temperatury pracy: | – 25 ÷ 90 oC | ||
Maksymalny promień gięcia: | 3 x DN [mm] | ||
Klasa reakcji na ogień: | F | ||
Odporność na ściskanie: | 450 N | ||
Odporność na uderzenia: | Normalna |
||
Odporność na działanie ciśnienia: | -400 ÷ 1000 Pa | ||
Przewodność cieplna: | λm = 0.3900 W/(m·k) | ||
Kolor warstwy zewnętrznej: | Niebieski |
||
Kolor warstwy wewnętrznej: | Srebrny |
Wydajność przepływu powietrza w przewodach airgreen spectra premium i airgreen spectra 200 [m3/h]
Ø zewnętrzne | Prędkość powietrza | ||||||
0.5 m/s | 1.0 m/s | 1.5 m/s | 2.0 m/s | 3.0 m/s | 4.0 m/s | 5.0 m/s | |
Ø75 | 5.3 | 10.5 | 15.8 | 21 | 31.6 | 42.1 | 52.6 |
Rozkład ciśnienia w przewodach airgreen spectra premium i airgreen spectra 200
